



四氟模压板产品简介
四氟模压板是以聚四氟乙烯(PTFE)树脂为原料,通过传统模压烧结工艺制成的工程塑料板材。作为PTFE制品的标准形态,其以优异的综合性能和成熟的制造工艺,成为化工、机械、电力等工业领域的基础材料。
核心特性
- 耐腐蚀性:可抵抗98%浓硫酸、50%氢氧化钠等强腐蚀介质
- 耐温性:-200℃~+260℃长期使用,短期耐温达300℃
- 绝缘性能:体积电阻率>10¹⁶Ω·cm,介电强度40-60kV/mm
- 低摩擦:摩擦系数0.05-0.10,自润滑性好
产品优势
- 规格齐全:厚度0.5-100mm,最大尺寸达1500×1500mm
- 经济性好:成本较车削板低20-30%,适合批量采购
- 改性灵活:可添加玻纤、石墨、铜粉等功能填料
- 工艺稳定:批量化生产一致性好
典型应用
- 密封部件:法兰垫片、阀门填料
- 防腐衬里:反应釜、储罐内衬
- 电气绝缘:高压开关隔板、端子绝缘
- 耐磨零件:轴承垫块、导轨滑块
技术参数
| 项目 | 纯PTFE | 玻纤增强型 | 石墨填充型 |
| 拉伸强度(MPa) | 14-21 | 25-32 | 18-24 |
| 热变形温度(℃) | 55 | 120 | 95 |
| 摩擦系数 | 0.05-0.10 | 0.12-0.18 | 0.08-0.12 |
选型建议
- 推荐场景:
✅ 常规腐蚀防护
✅ 中小尺寸部件
✅ 成本敏感项目
技术参数
| 性能指标 | 参数范围 | 测试标准 |
| 密度 | 2.10-2.30 g/cm³ | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | 14-28 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 200-400% | ASTM D638 |
| 压缩强度(10%变形) | 12-18 MPa | ASTM D695 |
| 热变形温度 | 55℃ (0.45MPa) | ASTM D648 |
基础特性
| 项目 | 参数 | 测试标准 | 备注 |
| 原材料 | 100%纯PTFE或改性PTFE | - | 可选填充玻纤/石墨等 |
| 生产工艺 | 模压+烧结 | ASTM D4894 | 最高烧结温度380℃ |
| 颜色 | 白色(自然色) | 目测 | 可定制黑/灰等色 |
| 密度 | 2.10-2.30 g/cm³ | ASTM D792 | 填充型密度略高 |
| 吸水率(24h) | <0.01% | ASTM D570 | 几乎不吸水 |
机械性能
| 性能指标 | 纯PTFE | 20%玻纤增强 | 15%石墨填充 | 测试标准 |
| 拉伸强度 (MPa) | 14-21 | 25-32 | 18-24 | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 (%) | 200-400 | 100-200 | 150-250 | ASTM D638 |
| 压缩强度 (MPa) | 12-18 | 35-45 | 28-35 | ASTM D695 |
| 弯曲模量 (MPa) | 350-500 | 800-1000 | 600-800 | ASTM D790 |
产品规格
| 参数 | 标准范围 | 可定制范围 |
| 厚度 | 0.5-100mm | 0.3-150mm |
| 尺寸 | ≤1000×1000mm | ≤1500×1500mm |
| 公差 | ±0.2mm | ± 0.1mm(精加工) |
| 最小弯曲半径 | 5×厚度 | 3×厚度(热弯) |
加工参数
| 工艺 | 推荐参数 | 关键控制点 |
| CNC加工 | 转速500-800rpm | 金刚石涂层刀具 |
| 钻孔 | 进给量0.05-0.1mm/rev | 冷却液辅助 |
| 粘接 | 钠萘处理+环氧胶 | 固化80℃×2h |
| 热成型 | 200℃±5℃,0.3-0.5MPa | 专用防变形模具 |
认证标准
| 认证类型 | 标准编号 | 适用型号 |
| 食品级 | FDA 21 CFR 177.1550 | 纯PTFE/玻纤增强 |
| 工业防腐 | NACE MR0175 | 所有型号 |
| 阻燃 | UL 94 V-0 | 厚度≥3mm |
| 欧盟环保 | RoHS 2.0 | 非含铅配方 |
应用对照
| 应用场景 | 推荐厚度 | 表面处理 |
| 化工密封垫片 | 3-6mm | 车削加工Ra1.6μm |
| 电气绝缘板 | 1-3mm | 自然烧结面 |
| 耐磨轴承座 | 10-20mm | 石墨填充+抛光 |
| 防腐衬里 | 8-15mm | 边缘包覆处理 |
包装存储
| 项目 | 要求 | 注意事项 |
| 包装方式 | PE膜+硬纸板 | 防尘防刮伤 |
| 储存温度 | 15-25℃ | 避免阳光直射 |
| 堆叠高度 | ≤800mm | 防变形 |
| 保质期 | 10年 | 原包装状态 |